本期月报由优物查数据系统自动聚合生成,数据全部源自公开通报、处罚决定书与官方公示,每条动态均附官方原文链接,可逐条溯源。川滇范围(四川、云南)之外的记录已剔除。
23
收录动态
21
行政处罚
2
通报/政策
59,857
罚没合计(元)
一、本月数据总览
2026年7月共收录川滇物业信用动态 23 条。按类型:行政处罚 21 条 · 通报/政策 2 条;按地区:四川 23 条。本期可量化罚没金额合计约 59,857 元(已剔除清退、退还、移交等非罚没款项,共 6 条含明确金额)。
二、类型与地区分布
类型构成:行政处罚 21 条 · 通报/政策 2 条。
地区构成:四川 23 条。
三、完整清单(每条附官方原文,可溯源)
下表为本期全部动态,点击「官方原文↗」可跳转至住建、信用中国、法院公告或媒体刊载的官方信源核对。
| # | 企业 / 主体 | 类型 | 省份 | 处置 / 金额 | 发生日期 | 官方原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 衍绿物业管理有限公司 | 行政处罚 | 四川 | 清退21052元 | 2026-07-07 | 攀枝花市住房和城乡建设局↗ |
| 2 | 攀枝花嘉恒物业服务有限公司 | 行政处罚 | 四川 | 信用扣分 | 2026-07-07 | 攀枝花市住房和城乡建设局↗ |
| 3 | 攀枝花市城投资产管理有限公司物业分公司 | 行政处罚 | 四川 | 2100元 | 2026-07-07 | 攀枝花市住房和城乡建设局↗ |
| 4 | 米易双林嘉悦物业服务有限公司仁和分公司 | 行政处罚 | 四川 | 责令整改 | 2026-07-07 | 攀枝花市住房和城乡建设局↗ |
| 5 | 攀枝花瑞亿物业服务有限公司 | 行政处罚 | 四川 | 线索移交消防 | 2026-07-07 | 攀枝花市住房和城乡建设局↗ |
| 6 | 成都润居物业管理有限公司 | 行政处罚 | 四川 | — | 2026-07-08 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台↗ |
| 7 | 成都润锦城物业服务有限公司 | 行政处罚 | 四川 | 记减信用分3分 | 2026-07-09 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台↗ |
| 8 | 成都宜居资产管理有限公司 | 行政处罚 | 四川 | 记减信用分3分 | 2026-07-23 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台↗ |
| 9 | 四川省金科融城物业服务有限公司 | 行政处罚 | 四川 | — | 2026-07-24 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台↗ |
| 10 | 世茂天成物业服务集团有限公司成都分公司 | 行政处罚 | 四川 | 记减信用分3分 | 2026-07-24 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台↗ |
| 11 | 成都市人民政府 | 通报/政策 | 四川 | — | 2026-07-27 | 成都市人民政府↗ |
| 12 | 北京金辉锦江物业服务有限公司成都分公司 | 行政处罚 | 四川 | — | 2026-07-28 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台↗ |
| 13 | 成都万嘉物业管理有限公司 | 行政处罚 | 四川 | — | 2026-07-28 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台↗ |
| 14 | 成都圣沅佳理物业管理有限公司 | 行政处罚 | 四川 | 记减信用分3分 | 2026-07-28 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台↗ |
| 15 | 恒大金碧物业有限公司 | 行政处罚 | 四川 | — | 2026-07-30 | 奔流新闻(兰州市住建局通报)↗ |
| 16 | 深圳市之平物业发展有限公司达州分公司 | 行政处罚 | 四川 | 3600元 | 2026-07-30 | 四川省住房和城乡建设厅(转达州市住建局通报)↗ |
| 17 | 万源市学阳物业管理有限公司 | 行政处罚 | 四川 | 6800元 | 2026-07-30 | 四川省住房和城乡建设厅(转达州市住建局通报)↗ |
| 18 | 宣汉县鑫世纪物业管理有限公司 | 行政处罚 | 四川 | 罚款23042.22元+退还20065.28元 | 2026-07-30 | 四川省住房和城乡建设厅(转达州市住建局通报)↗ |
| 19 | 达州市清新物业管理有限责任公司 | 行政处罚 | 四川 | 22740元 | 2026-07-30 | 四川省住房和城乡建设厅(转达州市住建局通报)↗ |
| 20 | 大竹顾佳物业管理有限公司 | 行政处罚 | 四川 | 1575元 | 2026-07-30 | 四川省住房和城乡建设厅(转达州市住建局通报)↗ |
| 21 | 中央政法委 | 通报/政策 | 四川 | — | 2026-07-31 | 中央政法委 / 央视↗ |
| 22 | 凉山州甘洛县意吉龙企业管理咨询服务有限责任公司 | 行政处罚 | 四川 | 通报并责令更换(已整改) | 2026-07-31 | 凉山彝族自治州住房和城乡建设局↗ |
| 23 | 西昌市浩诚物业管理有限公司 | 行政处罚 | 四川 | 责令警示并修复(修复中) | 2026-07-31 | 凉山彝族自治州住房和城乡建设局↗ |
四、重点案例(金额居前)
宣汉县鑫世纪物业管理有限公司
处置:23,042 元 · 2026-07-30
达州市《治理物业服务突出问题典型案例通报(一)》案件四(四川省住房和城乡建设厅2026年7月30日转载公布):宣汉县鑫世纪物业管理有限公司在为鑫世纪公园城小区提供物业服务期间,项目经理刘某以"提升小区服务品质、方便业主生活"为由,在未征得业主同意的情况下擅自引入相关企业,且未对该小区业主共有的公共收益单独列账并公示,隐…
达州市清新物业管理有限责任公司
处置:22,740 元 · 2026-07-30
达州市《治理物业服务突出问题典型案例通报(一)》案件五(四川省住房和城乡建设厅2026年7月30日转载公布):达州市清新物业管理有限责任公司在为开江县时代中央城小区提供物业服务期间,未征得业主同意、未履行公共收益使用审批及公示程序,擅自违规使用小区公共收益1.516万元用于小区公共部位维修。该行为违反《四川省物业管理条…
万源市学阳物业管理有限公司
处置:6,800 元 · 2026-07-30
达州市《治理物业服务突出问题典型案例通报(一)》案件三(四川省住房和城乡建设厅2026年7月30日转载公布):万源市学阳物业管理有限公司在为紫金华庭小区提供物业服务期间,擅自拆除消防设施(擅自拆除1处手动火灾报警按钮)。该行为违反《中华人民共和国消防法》第二十八条规定。万源市消防救援大队依据《中华人民共和国消防法》第六…
五、给业主的三条提醒
- 查自家物业:在清单中检索小区或物业企业名称,确认是否出现在通报/处罚中。
- 看处罚性质:消防、公共收益、履约不到位为高频问题,签约与续聘前务必核验。
- 用数据谈判:处罚与诉讼记录是业主选聘、监督、换物业时的有力依据,可向 12345 或住建部门反映屡犯问题。
数据来源:四川省住建厅、云南省住建厅、信用中国、中国裁判文书网、各市州住建/房管部门官方公示及媒体刊载的官方信源。本页每条均附原始链接。