这不是官方榜单,而是我们逐条比对官方通报、行政处罚决定、信用公示记录与协会评价结果后整理的可查证参考。每一条都附上原文链接,你可以自己点开核对。本页每周日更新一次。
黑榜一 · 行政处罚(有罚款金额与执法机关)
| 企业全称 | 项目 / 事由 | 金额 | 处罚机关 / 文号 | 日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都汇融物业服务有限公司成华分公司 | 成华区汇融名城:供电设施设备维护人员无低压电工证上岗;区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对企业作出罚款的行政处罚,并记减企业及项目负责人信用分3分 | 行政处罚(罚款) | 成华区住房建设和交通运输局 / 成华区应急管理局(成都市智慧物业信用公示系统记分) | 2026-08-18 | 信用公示详情 |
| 成都龙湖物业服务有限公司 | 邛崃市龙湖江天阙项目:发现违法建设未及时报告 | ¥6,500 | 邛崃市综合行政执法局 | 2026-03-09 | 邛崃执法局处罚公示表 |
| 绿城物业服务集团有限公司成都分公司 | 天府新区麓云小区:大门石墩妨碍消防车通行,导致救援受阻 | ¥6,100 | 天府新区消防救援大队 天消行罚决字〔2026〕第0012号 文号:天消行罚决字〔2026〕第0012号 | 2026-05-22 | 信网/网易报道 |
| 广东龙光集团物业管理有限公司成都分公司 | 新津区龙光玖龙府二期:未向业委会移交公共收益账目明细与资金,收到《责令整改通知书》后仍未移交,线索移送执法部门 | 20000元 | 成都市新津区综合行政执法局 (四川省住建厅通报) | 2025-09-19 | 四川省住建厅通报 |
| 四川兴亿智慧物业服务管理有限公司 | 简阳凌江帝景:消防系统长期瘫痪失效 | 罚款6300元,扣企业信用分3分 | 成都市住房和城乡建设局 / 简阳市住建局 | 2026-04-28 | 成都市住建局通报(红星新闻报道) |
| 北京首万物业服务有限公司成都分公司 | 天府新区首创禧瑞锦江:消防水泵控制柜损坏逾期未改 | 罚款5400元 | 成都市住房和城乡建设局 / 天府新区 | 2026-07-23 | 成都市住建局通报(红星新闻报道) |
| 成都康和物业管理有限公司 | 龙泉驿东麓驿境:消防控制室3名值班人员全员无证 | 罚款4600元,扣企业及项目负责人信用分各3分 | 成都市住房和城乡建设局 / 龙泉驿区 | 2026-04-30 | 成都市住建局通报(红星新闻报道) |
| 四川鼎力华屹物业服务有限公司蒲江分公司 | 蒲江剑桥小镇:消防控制室仅1人持证 | 罚款4000元,扣企业信用分3分 | 成都市住房和城乡建设局 / 蒲江县 | 2026-06-01 | 成都市住建局通报(红星新闻报道) |
| 四川东晨物业发展有限公司 | 高新区锦江帆影:消防控制室单人值班 | 罚款3800元,扣企业信用分3分 | 成都市住房和城乡建设局 / 高新区 | 2025-12-30 | 成都市住建局通报(红星新闻报道) |
| 四川好尚嘉物业服务有限公司 | 新都二台子嘉苑:消防控制室值班人员无证上岗 | 罚款2400元 | 成都市住房和城乡建设局 / 新都区 | 2026-06-09 | 成都市住建局通报(锦观新闻报道) |
| 重庆泓山物业管理有限公司成都分公司 | 郫都绿地缤纷城6-1:消防控制室单人值守、人员无证 | 罚款9200元 | 成都市住房和城乡建设局 / 郫都区 | 2026-05-28 | 成都市住建局通报(锦观新闻报道) |
| 河北隆泰物业服务有限责任公司成都分公司 | 温江区紫樾锦西府:A区一号门消防应急柜内水带无生产企业与规格型号信息,判定为不合格消防产品;责令限期整改后复查仍未整改(项目经理龚启鹏另罚50元) | ¥5,300 | 成都市温江区消防救援大队 依据《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 2025-07-17 | 四川省消防救援总队通报 |
| 成都明远物业发展有限公司龙泉分公司 | 龙泉驿区御嶺春天三期:作为电梯使用单位,收到《电梯检验意见通知书》(1台电梯定期检验不合格)后未按规定停梯,仍继续使用检验不合格电梯,直至执法检查现场方采取停梯措施 | 罚款35400元 | 龙泉驿区市场监督管理局 (列入2026-08-22公布的4起电梯安全典型案例·案例一) | 2026-08-22 | 龙泉驿发布通报(今日头条) |
| 成都明远物业发展有限公司龙泉分公司 | 龙泉驿区御岭春天三期:电梯特种设备未及时保养维护,下发《限期整改通知书》后逾期未整改 | 罚款17000元 | 龙泉驿区市场监督管理局 (成都市住建局2026-08-26通报的8家企业之一) | 2026-08-26 | 成都市住建局通报(封面新闻转载) |
黑榜二 · 通报批评与信用记分
以下记录来自成都市住建局公开通报与成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台。按《成都市物业服务企业及项目负责人信用信息管理办法》(成住建规〔2024〕11号),企业与项目负责人通常各记减信用分3分。
| 企业全称 | 项目 / 问题 | 处理 | 处理机关 | 日期 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川嘉宝生活服务集团股份有限公司成都分公司 | 金牛区雲鼎小区:公示牌内容不全、防汛沙袋不足、地下车库堆放杂物及停放电动车、枯枝未清理、电动车未规范停放、消防控制室脱岗 | 全区通报批评,扣减企业及项目负责人信用分3分(无罚款) | 金牛区住房建设和交通运输局 / 成都市智慧物业信用公示系统 | 2026-07-30 | 信用公示详情 |
| 成都嘉诚新悦物业管理有限公司 | 被成都市住建局通报批评 | 通报批评,扣信用分3分 | 成都市住房和城乡建设局 | 2026-08-05 | 成都市住建局 |
| 深圳市彩生活物业管理有限公司成都分公司 | 万鸿城市花园5栋楼道堆积杂物堵塞消防通道 | 信用分 -3 | 成都市住房和城乡建设局 | 2026-08-03 | 成都市住建局(大排查大曝光大整治) |
| 成都金房森泽物业服务有限责任公司 | 秀水园小区消防隐患排查不到位 | 信用分 -3 | 成都市住房和城乡建设局 | 2026-08-03 | 成都市住建局(大排查大曝光大整治) |
| 成都市荣城佳德物业管理有限公司 | 柏林安置小区2期未设"明白账"公示栏 | 信用分 -3 | 成都市住房和城乡建设局 | 2026-08-03 | 成都市住建局(大排查大曝光大整治) |
| 简阳市洁鑫兴物业管理有限公司 | 凯丽滨江小区防汛物资储备不足 | 信用分 -3 | 成都市住房和城乡建设局 | 2026-08-03 | 成都市住建局(大排查大曝光大整治) |
| 北京金辉锦江物业服务有限公司成都分公司 | 逾期拒不整改 | 通报批评,扣信用分3分 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 | 2026-07-28 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 |
| 成都万嘉物业管理有限公司 | 丽景天成项目逾期未整改 | 通报批评,扣信用分3分 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 | 2026-07-28 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 |
| 成都全维锦瑞商业管理有限公司 | 春江花月项目防汛管网清淘未落实 | 通报批评,扣信用分3分 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 | 2026-06-19 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 |
| 成都润居物业管理有限公司 | 崇州谊苑项目消防控制室值班人员不在岗 | 通报批评,扣信用分3分 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 | 2026-07-08 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 |
| 四川省金科融城物业服务有限公司 | 新津云津观棠常闭式防火门未保持常闭 | 通报批评,扣信用分3分 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 | 2026-07-24 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 |
| 成都亿新物业管理有限公司 | 武侯紫藤花园消防安全管理履职不到位 | 记减信用分3分 | 成都市智慧物业信用公示系统 | 2026-05-26 | 成都市智慧物业信用公示系统(武侯区住建交局) |
| 成都维宇物业发展有限公司 | 青羊金沙揽胜消防防汛隐患被电视栏目暗访曝光 | 记减信用分3分 | 成都市智慧物业信用公示系统 | 2026-06-02 | 成都市智慧物业信用公示系统(青羊区住建交局) |
| 成都陆浩物业服务有限责任公司 | 蓝谷领地项目未落实智慧物业系统负责人关联,青羊区全区通报批评并扣信用分3分 | 记减信用分3分 | 成都市智慧物业信用公示系统 | 2026-06-02 | 成都市智慧物业信用公示系统(青羊区住建交局) |
| 成都欣悦锦江物业服务有限责任公司 | 项目负责人未完成项目绑定,锦江区通报9家物企 | 记减信用分3分 | 成都市智慧物业信用公示系统 | 2026-06-05 | 成都市智慧物业信用公示系统(锦江区住建局) |
| 成都圣沅佳理物业管理有限公司 | 崇州相府花园纪委暗访查出多项消防隐患 | 记减信用分3分 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 | 2026-07-28 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 |
| 成都宜居资产管理有限公司 | 温江湟普国际停电应急发电机启动失败 | 记减信用分3分 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 | 2026-07-23 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 |
| 成都润锦城物业服务有限公司 | 青羊锦欣苑车库指示灯不亮、有限空间标识缺失 | 记减信用分3分 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 | 2026-07-09 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 |
| 世茂天成物业服务集团有限公司成都分公司 | 成华钱隆天下明白账公示不全、有限空间管理缺失 | 记减信用分3分 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 | 2026-07-24 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 |
| 成都华安居物业有限责任公司 | 金牛绿洲华苑排水管网未清掏、未开展防汛演练 | 责令限期整改,行业通报,扣企业及项目负责人信用分各3分 | 成都市住房和城乡建设局 | 2026-07-27 | 成都市住建局通报(红星新闻报道) |
| 成都市龙井物业服务有限公司 | 武侯易初电梯公寓明白账公示缺项漏项 | 责令限期整改,行业通报,扣企业及项目负责人信用分各3分 | 成都市住房和城乡建设局 | 2026-07-26 | 成都市住建局通报(红星新闻报道) |
| 成都海凌物业管理有限公司 | 双流紫东润院防汛责任落实不到位 | 行业通报,扣企业及项目负责人信用分各3分 | 成都市住房和城乡建设局 | 2026-08-10 | 成都市住建局通报(红星新闻报道) |
| 成都广泽物业服务有限公司 | 彭州德坤汀城电动车上电梯劝阻管控缺位 | 督促增设警示标识、加强电梯巡查(涉事业主被警告) | 成都市住房和城乡建设局 | 2026-07-07 | 成都市住建局通报(红星新闻报道) |
| 成都通顺物业管理有限责任公司 | 武侯华西国际未开展智慧物业系统自查 | 记减企业及项目负责人信用分各3分 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 | 2026-07-31 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 |
| 成都市佳兆业物业管理有限公司 | 青羊佳兆业西城广场灭火器过期、底商飞线充电 | 记减信用分3分 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 | 2026-07-22 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 |
| 彭州市宏达物业管理有限责任公司 | 彭州天乐苑明白账公示栏逾期未整改 | 全市通报并记减信用分3分 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 | 2026-07-22 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 |
| 成都金房物业集团有限责任公司成华分公司 | 成华龙锦雅苑有限空间资料缺失、集水井破损漏水 | 记减企业及项目负责人信用分各3分 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 | 2026-07-24 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 |
| 广东龙光集团物业管理有限公司成都分公司 | 天府新区龙光天瀛一二期消防隐患及秩序管理问题 | 记减企业信用分3分 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 | 2026-06-26 | 成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台 |
| 成都双福物业管理有限责任公司 | 温江区静水香榭:未履行管理职责被通报 | 通报批评,扣信用分3分(无罚款) | 成都市住房和城乡建设局 | 2026-08-12 | 成都市住房和城乡建设局 |
| 成都盛智邦物业管理有限公司都江堰分公司 | 都江堰市百伦山水居:未履行管理职责被通报 | 通报批评,扣信用分3分(无罚款) | 成都市住房和城乡建设局 | 2026-08-12 | 成都市住房和城乡建设局 |
| 成都市双流锦丽园物业管理有限公司蒲江分公司 | 蒲江县锦丽花语B区:未履行管理职责被通报 | 通报批评,扣信用分3分(无罚款) | 成都市住房和城乡建设局 | 2026-08-12 | 成都市住房和城乡建设局 |
| 成都市隆城物业管理责任有限公司 | 蒲江县:未履行安全管理职责被信用扣分 | 通报批评,扣信用分3分(无罚款) | 成都市智慧物业信用公示系统 | 2026-08-03 | 成都市智慧物业信用公示系统(蒲江县住建局通报) |
| 成都亿城物业管理有限公司 | 蒲江县:未履行安全管理职责被信用扣分 | 通报批评,扣信用分3分(无罚款) | 成都市智慧物业信用公示系统 | 2026-08-03 | 成都市智慧物业信用公示系统(蒲江县住建局通报) |
| 成都市聚升物业管理有限公司 | 蒲江县:未履行安全管理职责被信用扣分 | 通报批评,扣信用分3分(无罚款) | 成都市智慧物业信用公示系统 | 2026-08-03 | 成都市智慧物业信用公示系统(蒲江县住建局通报) |
| 重庆新隆信物业管理有限公司成都分公司 | 新津隆鑫·印象城邦:电动自行车飞线充电、乱停放 | 通报批评,扣信用分3分(无罚款) | 成都市住房和城乡建设局 | 2026-06-05 | 成都市住建局通报(锦观新闻报道) |
| 成都心连心物业管理有限公司 | 新津金融金控中心:多项消防安全隐患 | 通报批评,扣信用分3分(无罚款) | 成都市住房和城乡建设局 | 2026-05-26 | 成都市住建局通报(锦观新闻报道) |
| 成都市嘉晋物业管理有限公司 | 高新区香榭国际三期:消防通道堵塞、双晒过期、消控室无人值守、消火栓周边停放电瓶车堵塞消防设施 | 通报批评,扣信用分3分 | 成都高新区主管部门 / 成都市住建局通报 | 2026-05-22 | 信用公示详情 |
| 成都市清华坊楼宇服务有限责任公司 | 高新区华惠嘉悦汇广场:将地下室三个房间违规设置为员工宿舍,违反《成都市物业管理条例》第四十八条 | 通报批评,扣信用分3分 | 成都高新区公园城市局 | 2026-06-11 | 信用公示详情 |
| 四川中航物业服务有限公司 | 锦江区:未按规定使用智慧物业综合服务管理平台报送信息,未完成在管项目4月安全隐患自查(同批通报9家企业、9名项目负责人) | 通报批评,扣信用分3分 | 成都市锦江区住房建设和交通运输局 | 公示2026-06-05 | 信用公示详情 |
| 四川蜀府东润物业服务有限公司成都郫都区分公司 | 桃园柳岸:楼道堆物堵塞疏散楼梯、安全出口占用 | 通报批评,扣信用分3分 | 成都市郫都区住建局 | 2026-06-16 | 郫都区住建局曝光(第一期) |
| 天津融信物业运营管理有限公司成都分公司 | 蜀都新天地:地下室飞线充电、灭火器过期 | 通报批评,扣信用分3分 | 成都市郫都区住建局 | 2026-06-16 | 郫都区住建局曝光(第一期) |
| 成都冠利成物业管理有限公司 | 中铁瑞景茗城二期:非机动车库出入口堆物、楼顶门缺失、地下室缺消防门 | 通报批评,扣信用分3分 | 成都市郫都区住建局 | 2026-06-16 | 郫都区住建局曝光(第一期) |
| 四川天成集团物业管理有限公司 | 郫都区上善天成二期:地下室堆放大量杂物及易燃物 | 通报批评,扣信用分3分 | 成都市郫都区住建局 | 2026-06-16 | 郫都区住建局曝光(第一期) |
| 成都瑞成物业服务有限公司 | 郫都区中铁堰澜山:灭火器过期 | 通报批评,扣信用分3分 | 成都市郫都区住建局 | 2026-06-16 | 郫都区住建局曝光(第一期) |
| 成都祯晏物业服务有限公司 | 郫都区银丰园1期:弱电线私拉乱接 | 通报批评,扣信用分3分 | 成都市郫都区住建局 | 2026-06-16 | 郫都区住建局曝光(第一期) |
| 成都前锋物业管理有限公司 | 成华区前锋小区:化粪池未设置安全警示标识(有限空间风险) | 通报批评,扣信用分3分 | 成都市住建局 / 成华区住建交局 | 2026-07-07 | 市住建局通报(8个小区27处问题) |
| 成都志诚熙悦物业管理有限公司 | 大邑县力扬悦熙名苑:消防控制室未落实双人持证在岗值班制度 | 通报批评,扣信用分3分 | 成都市住建局 / 大邑县住建局 | 2026-07-07 | 市住建局通报(8个小区27处问题) |
| 成都益民源居民服务有限公司 | 新都区盛世香河B区:防汛沙袋数量不足、缺少挡水板、排水沟未清淘 | 通报批评,扣信用分3分 | 成都市住建局 / 新都区住建局 | 2026-07-07 | 市住建局通报(8个小区27处问题) |
| 北京中铁安润物业服务有限公司都江堰分公司 | 中铁·水映青城(中兴镇沙沟河项目):消防控制室脱岗无人值守、值班人员未持证上岗、消防设施设备巡查不及时 | 通报批评,扣信用分3分 | 都江堰市住建主管部门 / 成都市住建局通报 | 2026-07-08 | 信用公示详情 |
| 成都佳佳物业管理有限公司 | 青羊区万和中心:物业安保调处纠纷不当,2026-08-04 外卖骑手与当班保安发生肢体冲突、冲突升级致一名保安被行政拘留,产生不良影响 | 全区通报,扣信用分3分 | 成都市青羊区住房建设和交通运输局 | 2026-08-12 | 成都市智慧物业信用公示系统(青羊区通报) |
| 四川中航建开物业管理有限责任公司 | 双流区凤凰苑:未落实"安逸小区·阳光物业"明白账工作,未在智慧物业平台公示物业服务信息(晒服务、晒收支) | 全区通报批评,扣信用分3分 | 成都市双流区住房建设和交通运输局 | 2026-08-10 | 成都市智慧物业信用公示系统(双流区通报) |
| 重庆融创物业管理有限公司成都分公司 | 天府新区融创玖棠府三期:集水坑缺少有限空间安全标识;"明白账"公示栏未设置在出入口、缺维修资金信息公示;部分消火栓箱体损坏;消防主机火警信息无法正常复位 | 全市通报批评,扣减企业及项目负责人信用分3分 | 成都市住房和城乡建设局 / 天府新区 | 2026-08-26 | 成都市住建局通报(封面新闻转载) |
| 四川国晶物业服务有限公司 | 青羊区金阳易诚国际:未设置"安逸小区·阳光物业"明白账公示栏;地下室入口排水沟清理不到位;有限空间警示标识缺失;公示内容不全、未设信息查询台 | 全市通报批评,扣减企业及项目负责人信用分3分 | 成都市住房和城乡建设局 / 青羊区 | 2026-08-26 | 成都市住建局通报(封面新闻转载) |
| 金科智慧服务集团股份有限公司四川分公司 | 青白江区金科博翠天宸:有限空间及水泵操作区缺失安全警示标识;防火卷帘门旁未张贴警示标识;地下车库出入口未配置防汛挡板;部分消火栓巡查记录涉嫌作假(记录已填至9月) | 全区通报批评,扣减企业及项目负责人信用分3分 | 成都市住房和城乡建设局 / 青白江区 | 2026-08-26 | 成都市住建局通报(封面新闻转载) |
| 成都众恒物业服务有限责任公司 | 简阳市江水湾一二期:未开设共有资金账户;"明白账"公示栏内容不规范、未按模板公示;防汛物资破损且摆放不规范 | 全市通报批评,扣减企业及项目负责人信用分3分 | 成都市住房和城乡建设局 / 简阳市 | 2026-08-26 | 成都市住建局通报(封面新闻转载) |
| 成都欣瑞安物业服务有限责任公司彭州市分公司 | 彭州市紫光兴城:共有资金使用不规范;排水管道清掏不及时 | 全市通报批评,扣减企业及项目负责人信用分3分 | 成都市住房和城乡建设局 / 彭州市 | 2026-08-26 | 成都市住建局通报(封面新闻转载) |
| 成都市逸家物业管理有限责任公司邛崃分公司 | 邛崃市捷帝御府:消控室主机部分功能故障、现场回路有屏蔽状态、巡查与签到时间不符;小区雨篦子未及时清掏;防汛物资被电动自行车遮挡 | 全市通报批评,扣减企业及项目负责人信用分3分 | 成都市住房和城乡建设局 / 邛崃市 | 2026-08-26 | 成都市住建局通报(封面新闻转载) |
| 成都众和为物业集团有限公司邛崃分公司 | 邛崃市蜀涛·英伦半岛:突发停电应急处置履职不到位;应急值守力量不足、响应迟缓;备用发电机故障无法启动、备用电源失效;电梯五方通话故障、延长困人救援时间,引发多起业主投诉 | 全市通报批评,扣减企业及项目负责人信用分3分 | 成都市住房和城乡建设局 / 邛崃市 | 2026-08-26 | 成都市住建局通报(封面新闻转载) |
| 四川馨悦蓉辉物业管理有限公司 本期新增 | 郫都区绿茵豪庭:电动自行车乱停放,堵塞消防设施 | 全市通报批评,扣减企业及项目负责人信用分3分(无罚款) | 成都市住房和城乡建设局 / 郫都区住建局 | 2026-09-05 | 成都市住建局通报(四川发布) |
| 成都市卡顿酒店管理有限公司 本期新增 | 崇州市观澜云邸:明白账公示栏中《共有部分经营收益收支情况表》公示2025年1-12月且支出内容非《物业管理服务合同》及《临时管理规约》相关约定;客户服务中心现场未见《物业管理事务查询台》及相关资料 | 全市通报批评,扣减企业及项目负责人信用分3分(无罚款) | 成都市住房和城乡建设局 / 崇州市住建局 | 2026-09-09 | 成都市住建局通报(四川发布) |
| 四川汇诚物业管理有限公司都江堰分公司 本期新增 | 都江堰市青城鉴山:防汛物资储备不足;公共收支公示不规范;小区环境卫生差(停车场门口卫生工具摆放凌乱、晾晒衣服) | 全市通报批评,扣减企业及项目负责人信用分3分(无罚款) | 成都市住房和城乡建设局 / 都江堰市住建局 | 2026-09-05 | 成都市住建局通报(四川发布) |
| 成都万博物业服务有限公司 本期新增 | 武侯区龙锦文苑:双晒公示栏无累计金额、未贴二维码;未设查询台;车库出入口无防洪挡板、防汛沙袋漏沙发霉;地下室排污井未规范设置有限空间安全警示标识 | 全市通报批评,扣减企业及项目负责人信用分3分(无罚款) | 成都市住房和城乡建设局 / 武侯区住建局 | 2026-09-05 | 成都市住建局通报(四川发布) |
| 成都市清德禄商贸有限公司 本期新增 | 东部新区平桥安置小区:未按要求设置"安逸小区·阳光物业"明白账公示栏 | 全市通报批评,扣减企业及项目负责人信用分3分(无罚款) | 成都市住房和城乡建设局 / 成都东部新区 | 2026-09-05 | 成都市住建局通报(四川发布) |
| 深圳市彩生活物业管理有限公司成都分公司 本期新增 | 新都区缤纷翠微:楼梯间堆物堵塞;消防逃生指示灯损坏;地下室排污井无标识、消防控制室卫生脏乱有烟蒂;地下室易燃物;集水井盖板未规范安放;车库出入口防汛沙袋不足(同企业万鸿城市花园项目已于2026-08-03被通报) | 全市通报批评,扣减企业及项目负责人信用分3分(无罚款) | 成都市住房和城乡建设局 / 新都区住建局 | 2026-09-05 | 成都市住建局通报(四川发布) |
| 成都蜀信东慧物业服务有限公司 本期新增 | 邛崃市荣景壹号:未按规定开设业主共有资金专户,公共收益未全额归集存入专户(公共收益专户建设滞后) | 通报批评,扣减企业及项目负责人信用分3分(无罚款) | 邛崃市住房和城乡建设局 / 成都市智慧物业信用公示系统 | 2026-09-14 | 信用公示详情 |
| 成都合能物业管理有限公司 本期新增 | 青羊区新城市广场:消防主机系统故障;大量防火门破损未保持常闭;电动自行车充电区域灭火器过期;部分消火栓水管接口漏水;公共区域堆放大量可燃杂物 | 全市通报批评,扣减企业及项目负责人信用分3分(无罚款) | 成都市住房和城乡建设局(第17期通报)/ 青羊区 | 2026-09-14 | 成都市住建局第17期通报 |
| 成都鸿博物业咨询服务有限公司 本期新增 | 金牛区九里阳光:未按"明白账"公示栏要求完成"双晒"工作 | 全市通报批评,扣减企业及项目负责人信用分3分(无罚款) | 成都市住房和城乡建设局(第17期通报)/ 金牛区 | 2026-09-14 | 成都市住建局第17期通报 |
| 成都市联邦信合物业管理有限责任公司青白江分公司 本期新增 | 青白江区蝴蝶洲:未按规定开设业主共有资金账户 | 全市通报批评,扣减企业及项目负责人信用分3分(无罚款) | 成都市住房和城乡建设局(第17期通报)/ 青白江区 | 2026-09-14 | 成都市住建局第17期通报 |
| 西藏新城悦物业服务股份有限公司成都分公司 本期新增 | 新津区新城金樾长岛:未落实消防控制室24小时值班制度,夜间值班存在脱岗现象 | 全市通报批评,扣减企业及项目负责人信用分3分(无罚款) | 成都市住房和城乡建设局(第17期通报)/ 新津区 | 2026-09-14 | 成都市住建局第17期通报 |
| 中融安保集团有限责任公司邛崃分公司 本期新增 | 邛崃市洪川花园D区:未按规定开设业主共有资金账户 | 全市通报批评,扣减企业及项目负责人信用分3分(无罚款) | 成都市住房和城乡建设局(第17期通报)/ 邛崃市 | 2026-09-14 | 信用公示详情 |
| 四川省润无声物业发展有限责任公司 本期新增 | 金堂县绿洲金座:19栋2单元26楼灭火器失效;同层常闭式防火门未保持关闭 | 全市通报批评,扣减企业及项目负责人信用分3分(无罚款) | 成都市住房和城乡建设局(第17期通报)/ 金堂县 | 2026-09-14 | 成都市住建局第17期通报 |
| 蒲江圣诚物业服务有限公司 本期新增 | 蒲江县圣桦观溪樾:未编制小区防汛应急预案;防汛值班表未及时更新 | 全市通报批评,扣减企业及项目负责人信用分3分(无罚款) | 成都市住房和城乡建设局(第17期通报)/ 蒲江县 | 2026-09-14 | 成都市住建局第17期通报 |
| 领悦物业服务集团有限公司 本期新增 | 新津区天府兰台宸园:履职不到位(管理天府兰台宸园项目被查实违反文件通知要求被通报) | 通报批评,扣减企业信用分3分(无罚款) | 成都市新津区公园城市建设局 / 成都市智慧物业信用公示系统 | 2026-09-01 | 信用公示详情 |
| 成都吾爱物业服务有限公司 本期新增 | 青白江区七里溪香:电动自行车占消防通道、配电箱锈蚀带电部件外露、室外消火栓被遮挡、灭火器配置不足等多处安全隐患 | 通报批评,扣减企业及项目负责人信用分3分(无罚款) | 成都市青白江区住建局 / 成都市智慧物业信用公示系统 | 2026-09-01 | 信用公示详情 |
| 成都金房物业集团有限责任公司 本期新增 | 青羊区21世纪花园(四期):未按规定公示物业服务信息(晒服务、晒收支),未落实"安逸小区·明白账"及智慧物业系统"双晒" | 全区通报批评,扣减企业及项目负责人信用分3分(无罚款) | 成都市青羊区住建交局 / 成都市智慧物业信用公示系统 | 公示2026-09-02 | 信用公示详情 |
红榜 · 2023-2024年度四川省诚信物业服务企业(成都)
依据四川省房地产业协会《关于公布"2023-2024年度四川省诚信物业服务企业"名单的通告》,经企业自愿申报、各市(州)物业行业组织初核、协会综合评价、公示及征询管理部门意见,全省共 196 家企业上榜,分 AAA / AA / A / B / C 五级。评价标准为团体标准《物业服务企业诚信评价标准》(T/SREA 001-2023)。其中成都市共 79 家上榜(含本期新增信用上调企业 1 家,详见下)。
AAA 级 · 成都 59 家
- 四川保利物业服务有限公司
- 成都嘉诚新悦物业管理集团有限公司
- 四川省润无声物业发展有限责任公司
- 成都市润安物业管理有限公司
- 招商局物业管理有限公司成都分公司
- 招商积余物业管理有限公司成都分公司
- 绿城物业服务集团有限公司成都分公司
- 成都嘉善商务服务管理有限公司
- 四川总府酒店物业投资管理有限公司
- 成都信义花物业服务社会企业有限公司
- 成都耐心物业管理有限公司
- 成都中海物业管理有限公司
- 润楹物业服务(成都)有限公司
- 碧桂园生活服务集团股份有限公司成都分公司
- 四川嘉宝生活服务集团股份有限公司
- 深圳市金地物业管理有限公司成都分公司
- 成都万科物业服务有限公司
- 成都龙湖物业服务有限公司
- 四川力宝企业管理有限公司
- 四川华玮物业管理有限公司
- 成都诚悦时代物业服务有限公司
- 成都合德物业服务有限公司
- 成都利丰物业有限公司
- 四川艾明物业管理有限公司
- 金碧物业有限公司成都分公司
- 成都德商产投物业服务有限公司
- 成都万丰创新物业管理有限公司
- 三和佳(成都)物业服务有限公司
- 成都市居安乐物业服务有限公司
- 四川远鸿物业管理有限公司
- 四川宏昌达物业管理集团有限公司
- 成都冠利成物业管理有限公司
- 成都高投世纪物业服务有限公司
- 四川新华物业有限公司
- 中电建五兴物业管理有限公司
- 成都市中骏物业管理有限公司
- 成都众和为物业集团有限公司
- 领悦物业服务集团有限公司
- 成都航兴城市管理服务有限公司
- 成都威斯顿经营管理有限责任公司
- 四川圣爱融创资产管理有限公司
- 上海永升物业管理有限公司成都分公司
- 四川致尚物业管理有限公司
- 新希望物业服务集团有限公司
- 成都曲氏英联华物业服务有限公司
- 成都市创和物业有限公司
- 成都市仕和物业服务有限公司
- 四川邦泰物业服务有限公司
- 成都市金港物业管理有限责任公司
- 成都和佳物业管理有限公司
- 成都新宜家物业管理有限公司
- 成都泓济物业服务有限责任公司
- 成都城投臻蓉物业服务有限责任公司
- 成都智荟生活服务有限公司
- 雅生活智慧城市服务股份有限公司成都分公司
- 成都欧菲物业服务有限公司
- 成都汇泓物业管理有限责任公司
- 成都云银城物业管理有限公司
- 成都市森宇物业有限责任公司
AA 级 · 成都 17 家
- 成都西南建筑科创物业管理有限责任公司
- 成都东方希望物业服务有限公司
- 成都忠信物业管理有限公司
- 成都锦东不动产投资管理有限公司
- 四川樾禧智慧物业服务有限公司
- 成都新闻物业有限责任公司
- 成都成房物业有限公司
- 成都富力物业管理有限责任公司
- 重庆融创物业管理有限公司成都分公司
- 成都仁和春天物业管理有限公司
- 中电建物业管理有限公司成都分公司
- 成都汇川物业服务有限公司
- 成都卓望嘉物业服务有限公司
- 成都优品道物业管理有限公司
- 成都市佳兆业物业管理有限公司
- 成都市洁虎物业发展有限责任公司
- 成都天睿物业服务有限责任公司
A 级 · 成都 2 家
- 成都交大智能物业管理有限公司
- 中铁建物业管理有限公司成都分公司
